Series 1 Rivet System® Boltless Shelving – 10’ High 600-1500 lb Capacity per Shelf

Series 1 Rivet System® Boltless Shelving – 10’ High 600-1500 lb Capacity per Shelf
$69.45 – $240.80
- Capacity: 600 lbs. to 1500 lbs. per shelf
- Boltless Design: Fast and easy assembly
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Supports: One shelf deck support per shelf included with “H” in model number
- Decking Included: Industrial 5/8″ particle board
- Height: Units come 10′ (120″) high.
- Steel Color: Powder Coat Grey
- Units come complete with three shelves.
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
48” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48” X 12” X 120” | 800 | 3-120W4812W | $69.45 | W4812W | $10.96 | |||||||||||
48” X 18” X 120” | 800 | 3-120W4818W | $93.23 | W4818W | $16.65 | |||||||||||
48” X 24” X 120” | 800 | 3-120W4824W | $101.99 | W4824W | $19.57 | |||||||||||
48” X 30” X 120” | 800 | 3-120W4830W | $110.58 | W4830W | $22.43 | |||||||||||
48” X 36” X 120” | 800 | 3-120W4836W | $119.18 | W4836W | $25.30 | |||||||||||
48” X 48” X 120” | 800 | 3-120W4848W | $137.34 | W4848W | $31.35 |
60” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60” X 18” X 120” | 750 | 3-120W6018W | $110.09 | W6018W | $22.27 | |||||||||||
60” X 18” X 120” | 1,200 | 3-120W6018WH | $114.47 | W6018WH | $23.73 | |||||||||||
60” X 24” X 120” | 750 | 3-120W6024W | $120.31 | W6024W | $25.68 | |||||||||||
60” X 24” X 120” | 1,200 | 3-120W6024WH | $125.74 | W6024WH | $27.49 | |||||||||||
60” X 30” X 120” | 750 | 3-120W6030W | $130.45 | W6030W | $29.05 | |||||||||||
60” X 30” X 120” | 1,200 | 3-120W6030WH | $137.34 | W6030WH | $31.35 | |||||||||||
60” X 36” X 120” | 750 | 3-120W6036W | $140.50 | W6036W | $32.41 | |||||||||||
60” X 36” X 120” | 1,200 | 3-120W6036WH | $148.77 | W6036WH | $35.16 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 750 | 3-120W6048W | $161.66 | W6048W | $39.46 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 600 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 750 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 800 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 1,000 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 1,200 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 | |||||||||||
60” X 48” X 120” | 1,500 | 3-120W6048WH | $172.53 | W6048WH | $43.08 |
72” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72” X 18” X 120” | 600 | 3-120W7218W | $122.50 | W7218W | $26.41 | |||||||||||
72” X 18” X 120” | 1,000 | 3-120W7218WH | $126.88 | W7218WH | $27.86 | |||||||||||
72” X 18” X 120” | 1,500 | 3-120W7218WHD | $135.15 | W7218WHD | $30.62 | |||||||||||
72” X 24” X 120” | 600 | 3-120W7224W | $134.26 | W7224W | $30.32 | |||||||||||
72” X 24” X 120” | 1,000 | 3-120W7224WH | $139.69 | W7224WH | $32.14 | |||||||||||
72” X 24” X 120” | 1,500 | 3-120W7224WHD | $147.96 | W7224WHD | $34.89 | |||||||||||
72” X 30” X 120” | 600 | 3-120W7230W | $145.85 | W7230W | $34.19 | |||||||||||
72” X 30” X 120” | 1,000 | 3-120W7230WH | $152.74 | W7230WH | $36.49 | |||||||||||
72” X 30” X 120” | 1,500 | 3-120W7230WHD | $161.01 | W7230WHD | $39.24 | |||||||||||
72” X 36” X 120” | 600 | 3-120W7236W | $157.45 | W7236W | $38.05 | |||||||||||
72” X 36” X 120” | 1,000 | 3-120W7236WH | $165.72 | W7236WH | $40.81 | |||||||||||
72” X 36” X 120” | 1,500 | 3-120W7236WHD | $173.99 | W7236WHD | $43.57 | |||||||||||
72” X 48” X 120” | 600 | 3-120W7248W | $181.61 | W7248W | $46.11 | |||||||||||
72” X 48” X 120” | 1,000 | 3-120W7248WH | $192.47 | W7248WH | $49.73 | |||||||||||
72” X 48” X 120” | 1,500 | 3-120W7248WHD | $200.74 | W7248WHD | $52.49 |
96” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96” X 18” X 120” | 600 | 3-120W9618WH | $150.31 | W9618WH | $35.68 | |||||||||||
96” X 18” X 120” | 1,000 | 3-120W9618WHD | $161.34 | W9618WHD | $39.35 | |||||||||||
96” X 24” X 120” | 600 | 3-120W9624WH | $166.12 | W9624WH | $40.95 | |||||||||||
96” X 24” X 120” | 1,000 | 3-120W9624WHD | $177.15 | W9624WHD | $44.62 | |||||||||||
96” X 30” X 120” | 600 | 3-120W9630WH | $182.18 | W9630WH | $46.30 | |||||||||||
96” X 30” X 120” | 1,000 | 3-120W9630WHD | $193.20 | W9630WHD | $49.97 | |||||||||||
96” X 36” X 120” | 600 | 3-120W9636WH | $205.61 | W9636WH | $54.11 | |||||||||||
96” X 36” X 120” | 1,000 | 3-120W9636WHD | $216.64 | W9636WHD | $57.78 | |||||||||||
96” X 48” X 120” | 600 | 3-120W9648WH | $229.77 | W9648WH | $62.16 | |||||||||||
96” X 48” X 120” | 1,000 | 3-120W9648WHD | $240.80 | W9648WHD | $65.84 |
Pay securely and conveniently
