Pallet Rack Units – Regular Duty Uprights – 8′ High (Add-On)

Pallet Rack Units – Regular Duty Uprights – 8′ High (Add-On)
$256.55 – $376.20
Quantity discounts will automatically be applied.
- 5-10 Units will deduct 4%
- 11+ Units will deduct 8%
Dimensions W X D X H” | Beam Height | Beam Cap. (lbs/pair) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 X 36 X 96” | 4” | 5000 | I8-36964A | $256.55 | ||||||
96 X 42 X 96” | 4” | 5000 | I8-42964A | $260.03 | ||||||
96 X 48 X 96” | 4” | 5000 | I8-48964A | $263.60 | ||||||
96 X 36 X 96” | 5” | 7000 | I8-36965A | $280.25 | ||||||
96 X 42 X 96” | 5” | 7000 | I8-42965A | $283.73 | ||||||
96 X 48 X 96” | 5” | 7000 | I8-48965A | $287.30 | ||||||
108 X 36 X 96” | 4” | 4000 | I8-361084A | $275.85 | ||||||
108 X 42 X 96” | 4” | 4000 | I8-421084A | $279.33 | ||||||
108 X 48 X 96” | 4” | 4000 | I8-481084A | $282.90 | ||||||
108 X 36 X 96” | 5” | 6200 | I8-361085A | $302.45 | ||||||
108 X 42 X 96” | 5” | 6200 | I8-421085A | $305.93 | ||||||
108 X 48 X 96” | 5” | 6200 | I8-481085A | $309.50 | ||||||
120 X 36 X 96” | 4” | 3300 | I8-361204A | $295.05 | ||||||
120 X 42 X 96” | 4” | 3300 | I8-421204A | $298.53 | ||||||
120 X 48 X 96” | 4” | 3300 | I8-481204A | $302.10 | ||||||
120 X 36 X 96” | 5” | 5300 | I8-361205A | $324.75 | ||||||
120 X 42 X 96” | 5” | 5300 | I8-421205A | $298.53 | ||||||
120 X 48 X 96” | 5” | 5300 | I8-481205A | $331.80 | ||||||
144 X 36 X 96” | 5” | 3600 | I8-361445A | $369.15 | ||||||
144 X 42 X 96” | 5” | 3600 | I8-421445A | $372.63 | ||||||
144 X 48 X 96” | 5” | 3600 | I8-481445A | $376.20 |
Pay securely and conveniently
