- 4 Shelf Units have 25″ open space between shelves.
- 5 Shelf Units have 18 ¾” open space between shelves.
- 6 Shelf Units have 14 ¾” open space between shelves.
- 7 Shelf Units have 12″ open space between shelves.
- 8 Shelf Units have 10 ¼” open space between shelves.
Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 7’ High

Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 7’ High
$69.47 – $277.79
- Capacity: 200 lbs. to 325 lbs. per shelf
- Boltless: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Decking Included: Industrial 5/8″ particle board
- Height: Units come standard 7′ (84″) high.
- Steel Color: Powder Coat Grey
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
4-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 84” | 325 | 4 | 4-84S3612W | $69.47 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 84” | 300 | 4 | 4-84S3618W | $81.68 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 84” | 300 | 4 | 4-84S3624W | $93.58 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 84” | 300 | 4 | 4-84S4812W | $88.11 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 84” | 275 | 4 | 4-84S4818W | $103.58 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 84” | 275 | 4 | 4-84S4824W | $118.84 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 84” | 200 | 4 | 4-84S4836W | $157.37 | S4836W | $30.11 |
5-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 84” | 325 | 5 | 5-84S3612W | $78.66 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 84” | 300 | 5 | 5-84S3618W | $93.37 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 84” | 300 | 5 | 5-84S3624W | $107.74 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 84” | 300 | 5 | 5-84S4812W | $100.74 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 84” | 275 | 5 | 5-84S4818W | $119.53 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 84” | 275 | 5 | 5-84S4824W | $138.11 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 84” | 200 | 5 | 5-84S4836W | $187.47 | S4836W | $30.11 |
6-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 84” | 325 | 6 | 6-84S3612W | $87.84 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 84” | 300 | 6 | 6-84S3618W | $105.05 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 24 X 84” | 300 | 6 | 6-84S3624W | $121.89 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
48 X 12 X 84” | 300 | 6 | 6-84S4812W | $113.37 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 18 X 84” | 275 | 6 | 6-84S4818W | $135.47 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 24 X 84” | 275 | 6 | 6-84S4824W | $157.37 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 84” | 200 | 6 | 6-84S4836W | $217.58 | S4836W | $30.11 |
7-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 84” | 325 | 7 | 7-84S3612W | $97.03 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 84” | 300 | 7 | 7-84S3618W | $116.74 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 84” | 300 | 7 | 7-84S3624W | $136.05 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 84” | 300 | 7 | 7-84S4812W | $126.00 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 84” | 275 | 7 | 7-84S4818W | $151.42 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 84” | 275 | 7 | 7-84S4824W | $176.63 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 84” | 200 | 7 | 7-84S4836W | $247.68 | S4836W | $30.11 |
8-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 84” | 325 | 8 | 8-84S3612W | $106.21 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 84” | 300 | 8 | 8-84S3618W | $128.42 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 84” | 300 | 8 | 8-84S3624W | $150.21 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 84” | 300 | 8 | 8-84S4812W | $138.63 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 84” | 275 | 8 | 8-84S4818W | $167.37 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 84” | 275 | 8 | 8-84S4824W | $195.89 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 84” | 200 | 8 | 8-84S4836W | $277.79 | S4836W | $30.11 |
Pay securely and conveniently
