Series 6 Rivet System® Laminated Decking – 10’ High

Series 6 Rivet System® Laminated Decking – 10’ High
$137.38 – $455.46
- Capacity: 600 lbs. to 2000 lbs. per shelf
- Boltless Design: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Supports: One shelf deck support per shelf included with “H” “C” and “R” in models
- Decking Included: Industrial 5/8″ laminated particle board
- Height: Units come 10′ (120″) high. Standard height: 7′ (84″).
- Steel Color: Powder Coat Grey
- Units come complete with three shelves
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
48" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 X 18 X 120” | 800 | 6-48183-10 | $137.38 | 6-4818 | $28.16 | |||||||||||
48 X 24 X 120” | 800 | 6-48243-10 | $155.22 | 6-4824 | $34.11 | |||||||||||
48 X 30 X 120” | 800 | 6-48303-10 | $217.12 | 6-4830 | $54.74 | |||||||||||
48 X 36 X 120” | 800 | 6-48363-10 | $219.96 | 6-4836 | $55.68 | |||||||||||
48 X 48 X 120” | 800 | 6-48483-10 | $232.59 | 6-4848 | $59.89 |
60" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 X 18 X 120” | 750 | 6-60183-10 | $155.46 | 6-6018 | $34.18 | |||||||||||
60 X 18 X 120” | 1200 | 6-6018H3-10 | $159.72 | 6-6018H | $35.61 | |||||||||||
60 X 24 X 120” | 750 | 6-60243-10 | $177.01 | 6-6024 | $41.37 | |||||||||||
60 X 24 X 120” | 1200 | 6-6024H3-10 | $182.38 | 6-6024H | $43.16 | |||||||||||
60 X 30 X 120” | 750 | 6-60303-10 | $253.75 | 6-6030 | $66.95 | |||||||||||
60 X 30 X 120” | 1200 | 6-6030H3-10 | $260.70 | 6-6030H | $69.26 | |||||||||||
60 X 36 X 120” | 750 | 6-60363-10 | $256.59 | 6-6036 | $67.89 | |||||||||||
60 X 36 X 120” | 1200 | 6-6036H3-10 | $264.96 | 6-6036H | $70.68 | |||||||||||
60 X 48 X 120” | 750 | 6-60483-10 | $269.22 | 6-6048 | $72.11 | |||||||||||
60 X 48 X 120” | 1200 | 6-6048H3-10 | $280.36 | 6-6048H | $75.82 |
72" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 X 18 X 120” | 600 | 6-72183-10 | $174.96 | 6-7218 | $40.68 | |||||||||||
72 X 18 X 120” | 1000 | 6-7218H3-10 | $179.22 | 6-7218H | $42.11 | |||||||||||
72 X 18 X 120” | 1500 | 6-7218C3-10 | $187.75 | 6-7218C | $44.95 | |||||||||||
72 X 18 X 120” | 2000 | 6-7218R3-10 | $229.12 | 6-7218R | $55.58 | |||||||||||
72 X 24 X 120” | 600 | 6-72243-10 | $200.22 | 6-7224 | $49.11 | |||||||||||
72 X 24 X 120” | 1000 | 6-7224H3-10 | $205.59 | 6-7224H | $50.89 | |||||||||||
72 X 24 X 120” | 1500 | 6-7224C3-10 | $214.12 | 6-7224C | $53.74 | |||||||||||
72 X 24 X 120” | 2000 | 6-7224R3-10 | $255.49 | 6-7224R | $64.37 | |||||||||||
72 X 30 X 120” | 600 | 6-72303-10 | $225.01 | 6-7230 | $57.37 | |||||||||||
72 X 30 X 120” | 1000 | 6-7230H3-10 | $231.96 | 6-7230H | $59.68 | |||||||||||
72 X 30 X 120” | 1500 | 6-7230C3-10 | $240.49 | 6-7230C | $62.53 | |||||||||||
72 X 30 X 120” | 2000 | 6-7230R3-10 | $281.86 | 6-7230R | $73.16 | |||||||||||
72 X 36 X 120” | 600 | 6-72363-10 | $294.64 | 6-7236 | $80.58 | |||||||||||
72 X 36 X 120” | 1000 | 6-7236H3-10 | $303.01 | 6-7236H | $83.37 | |||||||||||
72 X 36 X 120” | 1500 | 6-7236C3-10 | $311.54 | 6-7236C | $86.21 | |||||||||||
72 X 36 X 120” | 2000 | 6-7236R3-10 | $352.91 | 6-7236R | $96.84 | |||||||||||
72 X 48 X 120” | 600 | 6-72483-10 | $307.28 | 6-7248 | $84.79 | |||||||||||
72 X 48 X 120” | 1000 | 6-7248H3-10 | $318.41 | 6-7248H | $83.37 | |||||||||||
72 X 48 X 120” | 1500 | 6-7248C3-10 | $326.93 | 6-7248C | $91.34 | |||||||||||
72 X 48 X 120” | 2000 | 6-7248R3-10 | $368.30 | 6-7248R | $101.97 |
96" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 X 18 X 120” | 600 | 6-9618H3-10 | $216.64 | 6-9618H | $54.58 | |||||||||||
96 X 18 X 120” | 1000 | 6-9618C3-10 | $256.70 | 6-9618C | $58.47 | |||||||||||
96 X 18 X 120” | 1500 | 6-9618R3-10 | $279.17 | 6-9618R | $72.26 | |||||||||||
96 X 24 X 120” | 600 | 6-9624H3-10 | $250.43 | 6-9624H | $65.84 | |||||||||||
96 X 24 X 120” | 1000 | 6-9624C3-10 | $262.12 | 6-9624C | $69.74 | |||||||||||
96 X 24 X 120” | 1500 | 6-9624R3-10 | $312.96 | 6-9624R | $83.53 | |||||||||||
96 X 30 X 120” | 600 | 6-9630H3-10 | $373.28 | 6-9630H | $106.79 | |||||||||||
96 X 30 X 120” | 1000 | 6-9630C3-10 | $384.96 | 6-9630C | $110.68 | |||||||||||
96 X 30 X 120” | 1500 | 6-9630R3-10 | $435.80 | 6-9630R | $124.47 | |||||||||||
96 X 36 X 120” | 600 | 6-9636H3-10 | $377.54 | 6-9636H | $108.21 | |||||||||||
96 X 36 X 120” | 1000 | 6-9636C3-10 | $389.22 | 6-9636C | $112.11 | |||||||||||
96 X 36 X 120” | 1500 | 6-9636R3-10 | $440.07 | 6-9636R | $125.89 | |||||||||||
96 X 48 X 120” | 600 | 6-9648H3-10 | $392.93 | 6-9648H | $113.34 | |||||||||||
96 X 48 X 120” | 1000 | 6-9648C3-10 | $404.62 | 6-9648C | $117.24 | |||||||||||
96 X 48 X 120” | 1500 | 6-9648R3-10 | $455.46 | 6-9648R | $131.03 |
Pay securely and conveniently
