Series 6 Rivet System® Laminated Decking – 12’ High

Series 6 Rivet System® Laminated Decking – 12’ High
$155.88 – $473.96
- Capacity: 600 lbs. to 2000 lbs. per shelf
- Boltless Design: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Supports: One shelf deck support per shelf included with “H” “C” and “R” in models
- Decking Included: Industrial 5/8″ laminated particle board
- Height: Units come 12′ (144″) high. Standard height: 7′ (84″).
- Steel Color: Powder Coat Grey
- Units come complete with three shelves
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
48" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 X 18 X 144” | 800 | 6-48183-12 | $155.88 | 6-4818 | $28.16 | |||||||||||
48 X 24 X 144” | 800 | 6-48243-12 | $173.72 | 6-4824 | $34.11 | |||||||||||
48 X 30 X 144” | 800 | 6-48303-12 | $235.62 | 6-4830 | $54.74 | |||||||||||
48 X 36 X 144” | 800 | 6-48363-12 | $238.46 | 6-4836 | $55.68 | |||||||||||
48 X 48 X 144” | 800 | 6-48483-12 | $251.09 | 6-4848 | $59.89 |
60" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 X 18 X 144” | 750 | 6-60183-12 | $173.96 | 6-6018 | $34.18 | |||||||||||
60 X 18 X 144” | 1200 | 6-6018H3-12 | $178.22 | 6-6018H | $35.61 | |||||||||||
60 X 24 X 144” | 750 | 6-60243-12 | $195.51 | 6-6024 | $41.37 | |||||||||||
60 X 24 X 144” | 1200 | 6-6024H3-12 | $200.88 | 6-6024H | $43.16 | |||||||||||
60 X 30 X 144” | 750 | 6-60303-12 | $272.25 | 6-6030 | $66.95 | |||||||||||
60 X 30 X 144” | 1200 | 6-6030H3-12 | $279.20 | 6-6030H | $69.26 | |||||||||||
60 X 36 X 144” | 750 | 6-60363-12 | $275.09 | 6-6036 | $67.89 | |||||||||||
60 X 36 X 144” | 1200 | 6-6036H3-12 | $283.46 | 6-6036H | $70.68 | |||||||||||
60 X 48 X 144” | 750 | 6-60483-12 | $287.72 | 6-6048 | $72.11 | |||||||||||
60 X 48 X 144” | 1200 | 6-6048H3-12 | $298.86 | 6-6048H | $75.82 |
72" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 X 18 X 144” | 600 | 6-72183-12 | $193.46 | 6-7218 | $40.68 | |||||||||||
72 X 18 X 144” | 1000 | 6-7218H3-12 | $197.72 | 6-7218H | $42.11 | |||||||||||
72 X 18 X 144” | 1500 | 6-7218C3-12 | $206.25 | 6-7218C | $44.95 | |||||||||||
72 X 18 X 144” | 2000 | 6-7218R3-12 | $247.62 | 6-7218R | $55.58 | |||||||||||
72 X 24 X 144” | 600 | 6-72243-12 | $218.72 | 6-7224 | $49.11 | |||||||||||
72 X 24 X 144” | 1000 | 6-7224H3-12 | $224.09 | 6-7224H | $50.89 | |||||||||||
72 X 24 X 144” | 1500 | 6-7224C3-12 | $232.62 | 6-7224C | $53.74 | |||||||||||
72 X 24 X 144” | 2000 | 6-7224R3-12 | $273.99 | 6-7224R | $64.37 | |||||||||||
72 X 30 X 144” | 600 | 6-72303-12 | $243.51 | 6-7230 | $57.37 | |||||||||||
72 X 30 X 144” | 1000 | 6-7230H3-12 | $250.46 | 6-7230H | $59.68 | |||||||||||
72 X 30 X 144” | 1500 | 6-7230C3-12 | $258.99 | 6-7230C | $62.53 | |||||||||||
72 X 30 X 144” | 2000 | 6-7230R3-12 | $300.36 | 6-7230R | $73.16 | |||||||||||
72 X 36 X 144” | 600 | 6-72363-12 | $313.14 | 6-7236 | $80.58 | |||||||||||
72 X 36 X 144” | 1000 | 6-7236H3-12 | $321.51 | 6-7236H | $83.37 | |||||||||||
72 X 36 X 144” | 1500 | 6-7236C3-12 | $330.04 | 6-7236C | $86.21 | |||||||||||
72 X 36 X 144” | 2000 | 6-7236R3-12 | $371.41 | 6-7236R | $96.84 | |||||||||||
72 X 48 X 144” | 600 | 6-72483-12 | $325.78 | 6-7248 | $84.79 | |||||||||||
72 X 48 X 144” | 1000 | 6-7248H3-12 | $336.91 | 6-7248H | $83.37 | |||||||||||
72 X 48 X 144” | 1500 | 6-7248C3-12 | $345.43 | 6-7248C | $91.34 | |||||||||||
72 X 48 X 144” | 2000 | 6-7248R3-12 | $386.80 | 6-7248R | $101.97 |
96" Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 X 18 X 144” | 600 | 6-9618H3-12 | $235.14 | 6-9618H | $54.58 | |||||||||||
96 X 18 X 144” | 1000 | 6-9618C3-12 | $275.20 | 6-9618C | $58.47 | |||||||||||
96 X 18 X 144” | 1500 | 6-9618R3-12 | $297.67 | 6-9618R | $72.26 | |||||||||||
96 X 24 X 144” | 600 | 6-9624H3-12 | $268.93 | 6-9624H | $65.84 | |||||||||||
96 X 24 X 144” | 1000 | 6-9624C3-12 | $280.62 | 6-9624C | $69.74 | |||||||||||
96 X 24 X 144” | 1500 | 6-9624R3-12 | $331.46 | 6-9624R | $83.53 | |||||||||||
96 X 30 X 144” | 600 | 6-9630H3-12 | $391.78 | 6-9630H | $106.79 | |||||||||||
96 X 30 X 144” | 1000 | 6-9630C3-12 | $403.46 | 6-9630C | $110.68 | |||||||||||
96 X 30 X 144” | 1500 | 6-9630R3-12 | $454.30 | 6-9630R | $124.47 | |||||||||||
96 X 36 X 144” | 600 | 6-9636H3-12 | $396.04 | 6-9636H | $108.21 | |||||||||||
96 X 36 X 144” | 1000 | 6-9636C3-12 | $407.72 | 6-9636C | $112.11 | |||||||||||
96 X 36 X 144” | 1500 | 6-9636R3-12 | $458.57 | 6-9636R | $125.89 | |||||||||||
96 X 48 X 144” | 600 | 6-9648H3-12 | $411.43 | 6-9648H | $113.34 | |||||||||||
96 X 48 X 144” | 1000 | 6-9648C3-12 | $423.12 | 6-9648C | $117.24 | |||||||||||
96 X 48 X 144” | 1500 | 6-9648R3-12 | $473.96 | 6-9648R | $131.03 |
Pay securely and conveniently
