Series 1 Rivet System® Boltless Shelving – 8’ High

Series 1 Rivet System® Boltless Shelving – 8’ High
$85.93 – $302.80
- Capacity: 600 lbs. to 1500 lbs. per shelf
- Boltless Design: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Supports: One shelf deck support per shelf included with “H” in model number
- Decking Included: Industrial 5/8″ particle board
- Height: Units come 8′ (96″) high. Standard height: 7′ (84″).
- Steel Color: Powder Coat Grey
- Units come complete with three shelves
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
48” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 X 12 X 96” | 800 | 3-96W4812W | $85.93 | W4812W | $18.84 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 800 | 3-96W4818W | $99.20 | W4818W | $23.26 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 800 | 3-96W4824W | $112.14 | W4824W | $27.58 | |||||||||||
48 X 30 X 96” | 800 | 3-96W4830W | $124.62 | W4830W | $31.74 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 800 | 3-96W4836W | $137.41 | W4836W | $36.00 | |||||||||||
48 X 48 X 96” | 800 | 3-96W4848W | $169.93 | W4848W | $46.84 |
60” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 X 18 X 96” | 750 | 3-96W6018W | $113.64 | W6018W | $28.08 | |||||||||||
60 X 18 X 96” | 1200 | 3-96W6018WH | $117.91 | W6018WH | $29.50 | |||||||||||
60 X 24 X 96” | 750 | 3-96W6024W | $129.04 | W6024W | $33.21 | |||||||||||
60 X 24 X 96” | 1200 | 3-96W6024WH | $134.41 | W6024WH | $35.00 | |||||||||||
60 X 30 X 96” | 750 | 3-96W6030W | $144.04 | W6030W | $38.21 | |||||||||||
60 X 30 X 96” | 1200 | 3-96W6030WH | $150.99 | W6030WH | $40.53 | |||||||||||
60 X 36 X 96” | 750 | 3-96W6036W | $159.28 | W6036W | $43.29 | |||||||||||
60 X 36 X 96” | 1200 | 3-96W6036WH | $167.64 | W6036WH | $46.08 | |||||||||||
60 X 48 X 96” | 750 | 3-96W6048W | $196.78 | W6048W | $55.79 | |||||||||||
60 X 48 X 96” | 1200 | 3-96W6048WH | $207.91 | W6048WH | $59.50 |
72” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 X 18 X 96” | 600 | 3-96W7218W | $129.43 | W7218W | $33.34 | |||||||||||
72 X 18 X 96” | 1000 | 3-96W7218WH | $133.70 | W7218WH | $34.76 | |||||||||||
72 X 18 X 96” | 1500 | 3-96W7218WHD | $142.22 | W7218WHD | $37.61 | |||||||||||
72 X 24 X 96” | 600 | 3-96W7224W | $147.36 | W7224W | $39.32 | |||||||||||
72 X 24 X 96” | 1000 | 3-96W7224WH | $152.72 | W7224WH | $41.11 | |||||||||||
72 X 24 X 96” | 1500 | 3-96W7224WHD | $161.25 | W7224WHD | $43.95 | |||||||||||
72 X 30 X 96” | 600 | 3-96W7230W | $164.80 | W7230W | $45.13 | |||||||||||
72 X 30 X 96” | 1000 | 3-96W7230WH | $171.75 | W7230WH | $47.45 | |||||||||||
72 X 30 X 96” | 1500 | 3-96W7230WHD | $180.28 | W7230WHD | $50.29 | |||||||||||
72 X 36 X 96” | 600 | 3-96W7236W | $182.57 | W7236W | $51.05 | |||||||||||
72 X 36 X 96” | 1000 | 3-96W7236WH | $190.93 | W7236WH | $53.84 | |||||||||||
72 X 36 X 96” | 1500 | 3-96W7236WHD | $199.46 | W7236WHD | $56.68 | |||||||||||
72 X 48 X 96” | 600 | 3-96W7248W | $225.04 | W7248W | $65.21 | |||||||||||
72 X 48 X 96” | 1000 | 3-96W7248WH | $236.17 | W7248WH | $68.92 | |||||||||||
72 X 48 X 96” | 1500 | 3-96W7248WHD | $244.70 | W7248WHD | $71.76 |
96” Wide Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 X 18 X 96” | 600 | 3-96W9618WH | $163.78 | W9618WH | $44.79 | |||||||||||
96 X 18 X 96” | 1000 | 3-96W9618WHD | $175.46 | W9618WHD | $48.68 | |||||||||||
96 X 24 X 96” | 600 | 3-96W9624WH | $187.78 | W9624WH | $52.79 | |||||||||||
96 X 24 X 96” | 1000 | 3-96W9624WHD | $199.46 | W9624WHD | $56.68 | |||||||||||
96 X 30 X 96” | 600 | 3-96W9630WH | $211.78 | W9630WH | $60.79 | |||||||||||
96 X 30 X 96” | 1000 | 3-96W9630WHD | $223.46 | W9630WHD | $64.68 | |||||||||||
96 X 36 X 96” | 600 | 3-96W9636WH | $235.93 | W9636WH | $68.84 | |||||||||||
96 X 36 X 96” | 1000 | 3-96W9636WHD | $247.62 | W9636WHD | $72.74 | |||||||||||
96 X 48 X 96” | 600 | 3-96W9648WH | $291.12 | W9648WH | $87.24 | |||||||||||
96 X 48 X 96” | 1000 | 3-96W9648WHD | $302.80 | W9648WHD | $91.13 |
Pay securely and conveniently
