- 4 Shelf Units have 20 ¾” open space between shelves.
- 5 Shelf Units have 15 ½” open space between shelves.
- 6 Shelf Units have 12” open space between shelves.
- 7 Shelf Units have 10″ open space between shelves.
- 8 Shelf Units have 8 ¼” open space between shelves.
Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 6’ High

Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 6’ High
$65.22 – $273.54
- Capacity: 200 lbs. to 325 lbs. per shelf
- Boltless: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Decking Included: Industrial 5/8″ particle board
- Height: Units come 6′ (72″) high. Standard height: 7′ (84″).
- Steel Color: Powder Coat Grey
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 30+ Units will deduct 12%
4-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 72” | 325 | 4 | 4-72S3612W | $65.22 | S3612W | $9.18 | |||||||||
36 X 18 X 72” | 300 | 4 | 4-72S3618W | $77.43 | S3618W | $11.68 | |||||||||
36 X 24 X 72” | 300 | 4 | 4-72S3624W | $89.33 | S3624W | $14.16 | |||||||||
48 X 12 X 72” | 300 | 4 | 4-72S4812W | $83.86 | S4812W | $12.63 | |||||||||
48 X 18 X 72” | 275 | 4 | 4-72S4818W | $99.33 | S4818W | $15.95 | |||||||||
48 X 24 X 72” | 275 | 4 | 4-72S4824W | $114.59 | S4824W | $19.26 | |||||||||
48 X 36 X 72” | 200 | 4 | 4-72S4836W | $153.12 | S4836W | $30.11 |
5-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 72” | 325 | 5 | 5-72S3612W | $74.41 | S3612W | $9.18 | |||||||||
36 X 18 X 72” | 300 | 5 | 5-72S3618W | $89.12 | S3618W | $11.68 | |||||||||
36 X 24 X 72” | 300 | 5 | 5-72S3624W | $103.49 | S3624W | $14.16 | |||||||||
48 X 12 X 72” | 300 | 5 | 5-72S4812W | $96.49 | S4812W | $12.63 | |||||||||
48 X 18 X 72” | 275 | 5 | 5-72S4818W | $115.28 | S4818W | $15.95 | |||||||||
48 X 24 X 72” | 275 | 5 | 5-72S4824W | $133.86 | S4824W | $19.26 | |||||||||
48 X 36 X 72” | 200 | 5 | 5-72S4836W | $183.22 | S4836W | $30.11 |
6-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 72” | 325 | 6 | 6-72S3612W | $83.59 | S3612W | $9.18 | |||||||||
36 X 18 X 72” | 300 | 6 | 6-72S3618W | $100.80 | S3618W | $11.68 | |||||||||
36 X 24 X 72” | 300 | 6 | 6-72S3624W | $117.64 | S3624W | $14.16 | |||||||||
48 X 12 X 72” | 300 | 6 | 6-72S4812W | $109.12 | S4812W | $12.63 | |||||||||
48 X 18 X 72” | 275 | 6 | 6-72S4818W | $131.22 | S4818W | $15.95 | |||||||||
48 X 24 X 72” | 275 | 6 | 6-72S4824W | $153.12 | S4824W | $19.26 | |||||||||
48 X 36 X 72” | 200 | 6 | 6-72S4836W | $213.33 | S4836W | $30.11 |
7-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 72” | 325 | 7 | 7-72S3612W | $92.78 | S3612W | $9.18 | |||||||||
36 X 18 X 72” | 300 | 7 | 7-72S3618W | $112.49 | S3618W | $11.68 | |||||||||
36 X 24 X 72” | 300 | 7 | 7-72S3624W | $131.80 | S3624W | $14.16 | |||||||||
48 X 12 X 72” | 300 | 7 | 7-72S4812W | $121.75 | S4812W | $12.63 | |||||||||
48 X 18 X 72” | 275 | 7 | 7-72S4818W | $147.17 | S4818W | $15.95 | |||||||||
48 X 24 X 72” | 275 | 7 | 7-72S4824W | $172.38 | S4824W | $19.26 | |||||||||
48 X 36 X 72” | 200 | 7 | 7-72S4836W | $243.43 | S4836W | $30.11 |
8-Shelf Complete Unit
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 72” | 325 | 8 | 8-72S3612W | $101.96 | S3612W | $9.18 | |||||||||
36 X 18 X 72” | 300 | 8 | 8-72S3618W | $124.17 | S3618W | $11.68 | |||||||||
36 X 24 X 72” | 300 | 8 | 8-72S3624W | $145.96 | S3624W | $14.16 | |||||||||
48 X 12 X 72” | 300 | 8 | 8-72S4812W | $134.38 | S4812W | $12.63 | |||||||||
48 X 18 X 72” | 275 | 8 | 8-72S4818W | $163.12 | S4818W | $15.95 | |||||||||
48 X 24 X 72” | 275 | 8 | 8-72S4824W | $191.64 | S4824W | $19.26 | |||||||||
48 X 36 X 72” | 200 | 8 | 8-72S4836W | $273.54 | S4836W | $30.11 |
Pay securely and conveniently
