- 4 Shelf Units have 28 ¾” open space between shelves.
- 5 Shelf Units have 21 ¼” open space between shelves.
- 6 Shelf Units have 17” open space between shelves.
- 7 Shelf Units have 14″ open space between shelves.
- 8 Shelf Units have 11 ¾” open space between shelves.
Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 8’ High

Series 2 Rivet System® Boltless Shelving – 8’ High
$73.72 – $282.04
- Capacity: 200 lbs. to 325 lbs. per shelf
- Boltless: Fast and easy assembly without nuts, bolts or shelf clips
- Adjustable Shelves: Every 1 ½”
- Decking Included: Industrial 5/8″ particle board
- Height: Units come 8′ (96″) high. Standard height: 7′ (84″).
- Steel Color: Powder Coat Grey
Quantity discounts will automatically be applied.
- 6-10 Units will deduct 4%
- 11-19 Units will deduct 8%
- 20-29 Units will deduct 12%
- 30+ Units will deduct 16%
4-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 96” | 325 | 4 | 4-96S3612W | $73.72 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 96” | 300 | 4 | 4-96S3618W | $85.93 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 96” | 300 | 4 | 4-96S3624W | $97.83 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 96” | 300 | 4 | 4-96S4812W | $92.36 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 275 | 4 | 4-96S4818W | $107.83 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 275 | 4 | 4-96S4824W | $123.09 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 200 | 4 | 4-96S4836W | $161.62 | S4836W | $30.11 |
5-Self Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 96” | 325 | 5 | 5-96S3612W | $82.91 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 96” | 300 | 5 | 5-96S3618W | $97.62 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 96” | 300 | 5 | 5-96S3624W | $111.99 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 96” | 300 | 5 | 5-96S4812W | $104.99 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 275 | 5 | 5-96S4818W | $123.78 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 275 | 5 | 5-96S4824W | $142.36 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 200 | 5 | 5-96S4836W | $191.72 | S4836W | $30.11 |
6-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 96” | 325 | 6 | 6-96S3612W | $92.09 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 96” | 300 | 6 | 6-96S3618W | $109.30 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 96” | 300 | 6 | 6-96S3624W | $126.14 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 96” | 300 | 6 | 6-96S4812W | $117.62 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 275 | 6 | 6-96S4818W | $139.72 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 275 | 6 | 6-96S4824W | $161.62 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 200 | 6 | 6-96S4836W | $221.83 | S4836W | $30.11 |
7-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 96” | 325 | 7 | 7-96S3612W | $101.28 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 96” | 300 | 7 | 7-96S3618W | $120.99 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 96” | 300 | 7 | 7-96S3624W | $140.30 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 96” | 300 | 7 | 7-96S4812W | $130.25 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 275 | 7 | 7-96S4818W | $155.67 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 275 | 7 | 7-96S4824W | $180.88 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 200 | 7 | 7-96S4836W | $251.93 | S4836W | $30.11 |
8-Shelf Complete Units
Dimensions W X D X H” | Shelf Cap. (LBS.) | Number of Shelves | Model No. | Net Each
| Add To Cart | Extra Shelf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 X 12 X 96” | 325 | 8 | 8-96S3612W | $110.46 | S3612W | $9.18 | |||||||||||
36 X 18 X 96” | 300 | 8 | 8-96S3618W | $132.67 | S3618W | $11.68 | |||||||||||
36 X 24 X 96” | 300 | 8 | 8-96S3624W | $154.46 | S3624W | $14.16 | |||||||||||
48 X 12 X 96” | 300 | 8 | 8-96S4812W | $142.88 | S4812W | $12.63 | |||||||||||
48 X 18 X 96” | 275 | 8 | 8-96S4818W | $171.62 | S4818W | $15.95 | |||||||||||
48 X 24 X 96” | 275 | 8 | 8-96S4824W | $200.14 | S4824W | $19.26 | |||||||||||
48 X 36 X 96” | 200 | 8 | 8-96S4836W | $282.04 | S4836W | $30.11 |
Pay securely and conveniently
